Le bonus-malus écologique est applicable à tous les véhicules neufs. Il permet de bénéficier d’une prime de l’état pour les véhicules émettant de faibles quantités de CO2 (bonus) ou au contraire une taxe pour les véhicules émettant beaucoup de CO2 (malus)
Si le bonus-malus mis en place par le gouvernement français il y a quelques années va dans le bon sens, on peut toutefois regretter le fait qu’il ne se base que sur les émissions de CO2. Il ne prend pas en compte les vrais polluants tels que les NOx (Oxydes d’azotes) ou les particules, notamment émises par les véhicules diesel. Pire, il encourage ces mêmes véhicules diesel, pourtant jugés plus polluants que leurs homologues à moteur essence, un moteur diesel rejetant en général un peu moins de CO2 qu’un moteur à essence.
Par ailleurs, le système de bonus-malus ne fait aucune distinction entre une citadine et un monospace. Ainsi, les familles nombreuses devront fréquemment s’acquitter d’un malus, ou tout du moins ne pourront pas bénéficier du bonus…
Cependant le bonus-malus a eu le mérite d’inciter les constructeurs automobiles à faire des efforts sur la consommation des moteurs et malgré leurs réticences des progrès assez importants ont été faits.
Bonus applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012
Le bonus est généralement déduit directement du prix de vente par le concessionnaire. Il se charge ensuite lui-même de récupérer la prime auprès de l’état. Si celui-ci refuse de prendre en charge le bonus, il vous suffit d’envoyer un formulaire de demande de paiement téléchargeable sur le site de l’ASP (Agence de Services et de Paiement)
Type de véhicule éligible au bonus de 2000 € | Taux d’émission de CO2 | ||
---|---|---|---|
Année d’acquisition | |||
2010 | 2011 | 2012 | |
Véhicules neufs fonctionnant en totalité ou en partie au GPL, ou GNV ou hybride électrique/essence ou électrique/gazole | inférieur à 135 g/km | inférieur à 130 g/km | inférieur à 125 g/km |
Véhicules de moins de 3 ans transformés en bicarburation essence/GPL | inférieur à 155 g/km | inférieur à 150 g/km | inférieur à 145 g/km |
Pour les autres types de véhicules :
Taux d’émission de CO2 | Année d’acquisition | ||
---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | |
inférieur ou égal à 60 g/km | 5000 €, dans la limite de 20% du prix TTC | 5000 €, dans la limite de 20% du prix TTC | 5000 €, dans la limite de 20% du prix TTC |
61 à 85 g/km | 1000 € | 1000 € | 1000 € |
86 à 90 g/km | 1000 € | 1000 € | 1000 € |
91 à 95 g/km | 1000 € | 500 € | 500 € |
96 à 100 g/km | 500 € | 500 € | 500 € |
101 à 105 g/km | 500 € | 500 € | 500 € |
106 à 110 g/km | 500 € | 500 € | 500 € |
111 à 115 g/km | 500 € | 100 € | 100 € |
116 à 120 g/km | 100 € | 100 € | 100 € |
121 à 125 g/km | 100 € | 0 € | 0 € |
Malus applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012
Le malus est payé au moment de l’établissement de la carte grise. Si le concessionnaire vous propose d’immatriculer le véhicule à votre place, cela revient pour vous à majorer le prix d’achat du véhicule du montant du malus correspondant.
Taux d’émission de CO2 | Année d’acquisition | ||
---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | |
146 à 150 g/km | 0 € | 0 € | 200 € |
151 à 155 g/km | 0 € | 200 € | 750 € |
156 à 160 g/km | 200 € | 750 € | 750 € |
161 à 165 g/km | 750 € | 750 € | 750 € |
166 à 185 g/km | 750 € | 750 € | 750 € |
186 à 190 g/km | 750 € | 750 € | 1600 € |
191 à 195 g/km | 750 € | 1600 € | 1600 € |
196 à 200 g/km | 1600 € | 1600 € | 1600 € |
201 à 235 g/km | 1600 € | 1600 € | 1600 € |
236 à 240 g/km | 1600 € | 1600 € | 2600 € |
241 à 245 g/km | 1600 € | 2600 € | 2600 € |
supérieur à 246 g/km | 2600 € | 2600 € | 2600 € |
Super bonus (prime à la casse)
Pour tout achat d’un véhicule neuf émettant moins de 155 g/km de CO2 (ne subissant pas de malus donc), une prime supplémentaire est attribuée en cas de mise à la casse d’un véhicule de plus de 10 ans.
Année d’acquisition | ||
---|---|---|
1er semestre 2010 | 2ème semestre 2010 | |
Montant de la prime | 700 € | 500 € |
A lire également sur AlternativesEcologiques.net
Toutes les voitures hybrides : la liste, mise à jour régulièrement, des voitures hybrides disponibles en France